DDS-1702便攜式電導(dǎo)率說明書
目 錄
2.4.1 設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)溶液 - 7 -
2.4.5 溫度補(bǔ)償系數(shù)設(shè)置 - 8 -
2.4.7 手動(dòng)溫度補(bǔ)償設(shè)置 - 8 -
2.4.10 清除存儲(chǔ)數(shù)據(jù) - 8 -
2.4.11 自動(dòng)關(guān)機(jī)設(shè)置 - 8 -
2.6.2查看存儲(chǔ)數(shù)據(jù) - 9 -
儀表級別: 0.5級
測量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00 μS/cm…199.9 mS/cm |
TDS | 0.1 mg/L … 199.9 g/L | |
鹽度 | 0.0 ppt…80.0 ppt | |
電阻率 | 0Ω.cm … 100MΩ.cm | |
溫度(ATC/MTC) | -5…105 ℃ | |
分辨率 | 電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率 | 自動(dòng)分檔 |
溫度 | 0.1℃ | |
電子單元誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5 % FS |
溫度 | ±0.3 ℃ | |
校準(zhǔn) | 1點(diǎn) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)數(shù)據(jù) 99條測量數(shù)據(jù) | |
電源要求 | 4xAA/LR6(五號(hào)電池) | |
顯示器 | 液晶顯示器 | |
外殼 | ABS |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息